Fire GL 1000
技術詳細
メモリー拡張
ビデオモード
最大 3D 解像度: | 1280 x 1024 | |
16 ビット ダブルバッファリング | ||
16 ビット Z バッファ | ||
解像度 | 色数 | 水平 | リフレッシュ | 必要な | |
周波数 (kHz) | レート (Hz) | メモリ数 (MB) | |||
640 x 480 | 256 | 31.5 - 63 | 60 - 120 | 4 | |
640 x 480 | 32/64K | 31.5 - 63 | 60 - 120 | 4 | |
640 x 480 | 16.7M | 31.5 - 63 | 60 - 120 | 4 | |
800 x 600 | 256 | 37.6 - 76.8 | 60 - 120 | 4 | |
800 x 600 | 32/64K | 37.6 - 76.8 | 60 - 120 | 4 | |
800 x 600 | 16.7M | 37.6 - 76.8 | 60 - 120 | 8 | |
1024 x 768 | 256 | 48.2 - 95 | 60 - 120 | 4 | |
1024 x 768 | 32/64K | 48.2 - 95 | 60 - 120 | 8 | |
1024 x 768 | 16.7M | 48.2 - 68 | 60 - 85 | 8 | |
1152 x 870 | 256 | 55.1 - 110 | 60 - 120 | 4 | |
1152 x 870 | 32/64K | 55.1 - 110 | 60 - 120 | 8 | |
1152 x 870 | 16.7M | 55.1 - 68 | 60 - 75 | 8 | |
1280 x 1024 | 256 | 63,6 - 108 | 75 - 100 | 8 | |
1280 x 1024 | 32/64k | 63,6 - 108 | 75 - 100 | 8 | |
1600 x 1200 | 256 | 75 - 94 | 60 - 75 | 8 | |
1600 x 1200 | 32/64K | 75 - 94 | 60 - 75 | 8 | |
4: 4 MB または 8 MB SGRAM 版で 3D のダブルバッファリングが可能
8: 8 MB SGRAM 版のみで 3D のダブルバッファリングが可能
HighColor (64K/65,536 同時発色) - 16 ビット
TrueColor (16M/16.7 mill. 同時発色) - 32 ビット
ジャンパー
Fire GL 1000 には 2 つのジャンパーがあります。
ジャンパ | ピン 1-2 | ピン 2-3 | |
|
|
| |
JP1 | PCI 2.1 使用中のシステムがPCI CI 2.1互換のものであっても、Windows95下でPCI 2.0での設定に問題がある場合にのみ使用 | PCI 2.0 デフォルト設定 | |
|
|
| |
JP2 | オンボードVGA使用可 デフォルト設定 | オンボードVGA使用不可 システム内蔵のVGAコントローラを取り外したり使用不可とできない場合に、あるいは他のVGAコントローラを使用する場合に、このジャンパ設定とします。 | |
|
|
| |
デフォルト設定 | ピン3と2をJP1上でジャンパ ピン1と2をJP2上でジャンパ |
グラフィクスカード用に予約されているすべての I/O とメモリーアドレスが他のハードウェアデバイスによって使用されていないことを確認することが必要です。
Fire GL 1000 のオンボード VGA コントローラがアクティブの場合は、ボードは以下のアドレスを使用します:
I/O アドレス: | ||
標準 VGA I/O | 3B0-3DF | |
メモリーアドレス: | ||
ビデオ RAM | A000-BFFF | |
ビデオ ROM | C000-C7FF | |
VGA 出力コネクタ (P3)
ピン | 機能 | |
1 | 赤 | |
2 | 緑 | |
3 | 青 | |
4 | 未使用 | |
5 | グランド | |
6 | 赤リターン (グランド) | |
7 | 緑リターン (グランド) | |
8 | 青リターン (グランド) | |
9 | キー (ピンなし) | |
10 | 同期リターン (グランド) | |
11 | 未使用 | |
12 | DDC 0 | |
13 | 水平同期 (+) | |
14 | 垂直同期 (-) | |
15 | DDC 1 |
メモリー拡張の必要性
お使いの Fire GL 1000 は 4 MB SGRAM または 8 MB SGRAM を使用しています。このメモリーサイズは出荷されている大部分のアプリケーションの要求を満たしています。
メモリーの拡張は、必ずしもより高い解像度や高速のリフレッシュレートまたは多くのカラーを使用できることを意味しません。しかし、3D 能力、あるいは 3D アプリケーション用のダブルバッファリングが必要な場合は、8 MB SGRAM を推奨します。
メモリー拡張モジュール
オプションのメモリーモジュール (ピギーパックボード) が利用できます。
4 MB SGRAM 版の Fire GL 1000 は以下のように増設できます。
使用するアップグレードモジュール: | 4 MB SGRAM | |
最大ビデオメモリー: | 8 MB SGRAM |
メモリーの拡張
警告!
静電気による損傷を避けてください。静電気は電子回路に深刻な損傷を引き起こす可能性がありますので、以下にそれを避けるための簡単な方法を説明します:
カードは両端をつまみます。端の接続部や回路の露出部分には触らないでください。
コンピュータにインストールする準備ができるまでは、カードは静電防止袋の中に入れておいてください。
可能ならば、カードを扱うときは身体をアースしてください。通常、コンピュータ内の電源ユニット表面を触ることによりアースすることができます。
カードを金属表面に置かないでください。
衣類や絨毯や家具で静電気が発生するのを避けるために、できるだけ動き回らないようにしてください。